健檢套裝
套裝簡介
我們以預防醫學的專業角度提供健康檢查『主套裝』,您可同時加『特色加選』,以符合您個人化的健檢需求。

- 服務時間:週一至週五,上午8:00到下午5:00。
- 服務專線:06-2766123或06-2353535轉4035/4036;傳真:06-2766622。
- 專案都需事先預約登記才能安排健康檢查;預約時將有專人與您確認您個人資料及所選定的健檢專案類別和檢查時間。
- 若您因故無法如期前來接受檢查時,敬請於排定健檢日十天前(含例假日)來電,本中心將為您更改健檢日期。
- 加做項目價格若醫院政策異動,則依排檢日公告價格為準。
- 專案價請與本中心聯繫接洽。
- 外籍人士健檢費用請與本中心聯繫接洽。
主套裝選項
| 檢查項目及內容 | 說明 |
1.腸清卓越 男 31,300 女 31,800 |
2.強心健肺 男 38,750 女 41,850 |
3.腸久愛肝 男 39,300 女 42,550 |
4.顧腦安心 男 53,800 女 56,850 |
5.尊爵防癌 男 80,850 女 82,850 |
6.基礎健檢 男 14,750 女 15,250 |
|
身體整體評估 病史詢問、理學檢查 |
醫師整體性評估及檢查 | V | V | V | V | V | V |
| 肥胖度檢查 | |||||||
| 身高、體重、腰圍、臀圍及腰臀比測量、體脂肪率檢測 | 體重相關之中心型肥胖及體脂評估 | V | V | V | V | V | V |
| 營養諮詢 | 與專業營養師進行一對一飲食評估及建議 | V | V | V | V | ||
|
骨質疏鬆篩檢 雙能量X光吸收儀(DXA)維生素D |
以標準方式測量骨質密度及常見維他命D不足問題 | V | V | V | V | V | V |
|
高血壓及篩檢 四肢血壓、脈搏測量 |
評估是否有高血壓、心跳異常 | V | V | V | V | V | V |
|
動脈硬度檢測 動脈硬化指數測量 |
以四肢動脈脈波傳導度來評估血管硬化及阻塞程度 | V | V | V | V | V | V |
|
基本視力檢查 視力辨色力 |
檢查視力、辨色力(色盲)是否異常 | V | V | V | V | V | V |
|
血液檢查 紅血球、白血球(含分類)、血紅色素、血小板 |
分析各種血球量,評估貧血、發炎、感染、血癌疑慮等問題 | V | V | V | V | V | V |
|
凝血功能 PT(INR)、APTT |
評估凝血功能異常 | V | V | V | |||
|
發炎指標 高敏感C反應性蛋白質(hs-CRP) |
評估急性發炎或是心血管疾病高風險 | V | V | V | V | V | V |
|
痛風風險篩檢 尿酸 |
評估尿酸偏高、痛風的風險 | V | V | V | V | V | V |
|
肝臟功能檢查 基本肝指數(AST、ALT)、白蛋白/球蛋白膽紅素總量(BIL-T)、直接膽紅素(BIL-D)鹼性磷酸酶(ALK-P)、麩胺酸轉胺酶(GGT) |
評估肝臟發炎、肝硬化、黃疸及營養狀況等 | V | V | V | V | V | V |
|
腎臟功能檢查 尿素氮、肌酸酐、腎絲球過濾率尿液常規檢查 |
評估慢性腎臟病、急性腎損傷、蛋白尿、血尿及泌尿道感染等問題 | V | V | V | V | V | V |
|
血脂肪檢查 總膽固醇、三酸甘油脂、低密度與高密度膽固醇 |
評估血脂肪異常,是否增加心血管疾病風險或需要藥物治療程度 | V | V | V | V | V | V |
|
糖尿病風險檢查 空腹血糖、糖化血色素 |
糖尿病及血糖異常的標準評估 | V | V | V | V | V | V |
| 電解質平衡檢查 | |||||||
| 鈉、鉀、鈣 | 評估電解質是否平衡,反應腎臟或副甲狀腺疾病可能性 | V | V | V | V | V | V |
| 鐵、鋅 | 評估國人常見鐵或鋅不足問題 | V | V | V | V | V | |
| 腫瘤標記檢查 | |||||||
| 癌症抗原(CEA)、癌症抗原(CA199) | 消化道癌症、胰臟癌等篩檢參考指標 | V | V | V | V | V | V |
| 甲種胎兒蛋白(AFP) | 肝癌篩檢參考指標 | V | V | V | V | V | V |
| 攝護腺抗原(PSA) | 男性攝護腺癌篩檢參考指標 | V | V | V | V | V | V |
| 游離攝護腺抗原(Free PSA)(男性) | V | ||||||
| 癌胚抗原(CA153)、癌胚抗原(CA125)(女性) | 女性乳癌、卵巢癌等篩檢參考指標 | V | V | V | V | V | V |
| 甲狀腺功能檢查 | |||||||
|
甲狀腺荷爾蒙刺激素(TSH) 四碘游離性甲狀腺素(Free T4) |
評估甲狀腺功能亢進或低下 | V | V | V | V | V | V |
| 甲狀腺超音波 | 檢查是否有甲狀腺腫大或腫瘤等疾病 | V | V | V | V | V | |
|
B、C 型肝炎檢查 B 型肝炎表面抗原、B 型肝炎表面抗體B 型肝炎核心抗體、C 型肝炎抗體 |
評估B型肝炎帶原、C型肝炎感染、有無B肝抗體 | V | V | V | V | V | |
| 糞便檢查 | |||||||
|
糞便潛血反應檢查(免疫法) HPSA(幽門桿菌糞便抗原檢查) |
評估大腸出血、胃中幽門桿菌感染等問題 | V | V | V | |||
| 腦血管影像檢查 | |||||||
| 腦部核磁共振檢查(無顯影劑) | 檢查腦腫瘤、腦部血管狹窄、腦中風、血管瘤、腦萎縮退化等問題 | V | |||||
| 頸動脈超音波 | 檢查頸動脈硬化或狹窄、可能造成大腦缺血等問題 | V | V | ||||
|
自律神經 心律變異率(HRV) |
以心律變異率評估是否有自律神經失調 | V | V | ||||
|
心臟病 風險 評估 Framingham 十年冠心病風險評估(30-74歲) |
利用生理及抽血數值、生活習慣等,預測未來十年心血管疾病風險 | V | V | V | V | V | V |
| 心臟血管影像檢查 | |||||||
|
N端前B型利鈉胜肽(NT-proBNP)、胰島素 睪固酮(男性) |
心臟衰竭之抽血指標,胰島素敏感度及男性睪固酮也和心臟病風險相關 | V | V | ||||
| 256切心臟冠狀動脈電腦斷層:鈣化指數分析+血管攝影(含顯影劑) | 非侵入性方式,清楚呈現三條冠狀動脈及分支,評估心肌梗塞危險,血管有無狹窄、阻塞、結構異常等 | V | |||||
| 心臟冠狀動胍鈣化指數分析 | 檢查心臟冠狀動脈鈣化程度,評估未來心肌梗塞風險 | V | |||||
| 心臟超音波 | 評估心臟衰竭、肥大、瓣膜疾病及肺高壓等 | V | V | ||||
| 靜態心電圖 | 評估心律不整、心臟肥大、心肌缺血等 | V | V | V | V | V | V |
|
慢性肺病篩檢 肺功能檢查 |
檢查吹氣量,評估肺阻塞疾病 | V | V | ||||
| 肺部影像檢查 | |||||||
| 胸部正面及側面X光 | 初部檢查肺部有無明顯腫瘤、發炎、肺結核等 | V | V | V | V | V | |
| 低劑量肺部電腦斷層 | 早期肺癌的標準檢查工具,及早診斷肺部腫瘤、肉芽腫、肺炎或積水等 | V | V | ||||
| 上腹部肝膽影像檢查 | |||||||
| 超音波:含肝、膽、胰、脾及腎臟 | 初步檢查腹部多個器官有無脂肪肝、腫瘤、結石等異常 | V | V | V | V | V | V |
| 上腹部核磁共振檢查(無顯影劑) | 深度檢查腹部內肝膽胰脾腎的腫瘤、感染、息肉及結石等問題,胰臟影像更清晰 | V | |||||
| 非侵入性肝纖維化掃描 | 不須肝臟切片即可評估肝硬化、肝臟慢性發炎、纖維化程度 | V | V | V | V | V | V |
| 腹部X光 | 檢查有無腸阻塞、泌尿道結石等 | V | V | V | |||
|
腸胃內視鏡檢查 胃鏡:含食道、胃及十二指腸大腸鏡:全大腸檢查大腸鏡檢低渣代餐二氧化碳大腸鏡減痛 |
以無痛舒眠麻醉方式進行內視鏡檢查,評估胃食道逆流、潰瘍、幽門桿菌、胃癌、大腸息肉及腫瘤等問題 | V | V | V | |||
|
無痛麻醉 淺層靜脈注射麻醉 |
V | V | V | ||||
|
全身癌症影像篩檢 正子電腦斷層掃描 |
利用注射放射性的去氧氟化葡萄糖,偵測腫瘤位置、分辨良性與惡性、及偵測淋巴癌等 | V | |||||
|
婦科專科會診(女性) 含骨盆腔內診、子宮頸抹片檢查、陰道超音波或下腹部超音波(無性行為) |
評估女性子宮頸、子宮及卵巢等疾病 | V | V | V | V | ||
|
攝護腺 經下腹部攝護腺超音波(男性) |
評估男性攝護腺腫大及攝護腺癌等疾病 | V | |||||
|
乳房檢查(女性) 乳房超音波 |
評估女性乳癌、乳房結節及囊腫等疾病 | V | V | V | V | ||
|
眼科專科會診 含瞳孔、結膜、視力、眼底、眼壓 |
評估青光眼、視網膜及黃斑部病變等 | V | V | ||||
|
耳鼻喉專科檢查 含耳、鼻、咽喉及頸部淋巴結檢查;鼻咽內視鏡 |
評估鼻咽癌、鼻甲肥大及鼻中膈彎曲等疾病 | V | V | ||||
|
綜合彙整說明-1 檢查當天家庭醫學專科醫師進行報告解說 |
主治醫師針對當日胃腸鏡檢查進行說明,必要時開立治療藥物 | V | V | V | V | ||
|
綜合彙整說明-2 精美健檢報告彙整與寄送,回診諮詢專科醫師 |
主治醫師針對報告異常處逐條文字說明,也安排諮詢門診可一對一再次解釋衛教 | V | V | V | V | V | V |
| 精緻餐點 | 營養師用心配製個人式健康餐點 | V | V | V | V | V | V |
| 專屬休息房 | 接受麻醉胃腸鏡或含顯影劑心臟檢查,提供房間休息並觀察是否有不適症狀 | V | V | V | V |
特色加選
| 類別 | 檢查項目 | 費用 (新台幣) |
| 肺病檢查 | 肺部低劑量電腦斷層 | 6,395 元 |
| 肺功能 | ||
| B、C肝炎篩檢 | B型肝炎表面抗原 | 1,390 元 |
| B型肝炎表面抗體 | ||
| B型肝炎核心抗體 | ||
| C型肝炎抗體 | ||
| B型肝炎追蹤 | B型肝炎e抗原 | 2,700 元 |
| B肝DNA病毒量 | ||
| C型肝炎追蹤 | C肝RNA病毒量 | 2,675 元 |
| 腦血管 | 腦部核磁共振(無顯影劑) | 8,960 元 |
| 頸動脈超音波 | ||
| 心血管 | 256切心臟冠狀動脈電腦斷層(含顯影劑) | 27,532 元 |
| 心臟超音波 | ||
| 24小時連續心電圖 | ||
| 風濕免疫 | 紅血球沉降速率(ESR) | 1,616 元 |
| 抗環瓜氨酸抗體(AntiCCP) | ||
| 抗核抗體(ANA) | ||
| 類風濕因子(RF) | ||
| 骨質疏鬆症 | 雙能量X光吸收儀骨密度檢查(DXA) | 【男】3,348 元 |
| 胸腰椎X光 | 【女】4,168 元 | |
| 副甲狀腺激素(PTH-i) | ||
| 維生素D(Vitamin D) | ||
| 骨鈣素(Osteocalcin) | ||
| 睪固酮(Testosterone)/男 | ||
| 第一型前膠原蛋白氮端前胜鏈/女 | ||
| 甲狀腺 | 甲狀腺超音波 | 1,150 元 |
| 三碘甲狀腺素 | ||
| 過敏原 | 過敏抗體(IgE) | 4,388 元 |
| 腸胃鏡檢查 | 無痛麻醉胃鏡+大腸鏡 | 12,202 元 |
| 低渣代餐、二氧化碳減痛 | ||
| 腸胃鏡檢查(升級) | 無痛麻醉胃鏡+大腸鏡 | 13,402 元 |
| 低渣代餐、二氧化碳減痛 | ||
| 專屬休息房 | ||
| 基因檢測 | 酒精代謝基因檢測 | 3,000 元 |
| 傳染疾病 | 德國麻疹抗體 | 【男】708 元 |
| 水痘帶狀疱疹病毒抗體 | 【女】996 元 | |
| 梅毒抗體 | ||
| 後天免疫不全病毒(HIV)抗體 | ||
| 女性檢查 | HPV人類乳突病毒晶片法 | 5,314 元 |
| AMH抗穆勒氏管荷爾蒙 | ||
| 婦科會診 | ||
| 內診、子宮頸抹片 | ||
| 陰道超音波 | ||
| 乳房超音波 | ||
| 女性週期內分泌 | 泌乳素(prolactin) | 1,132 元 |
| 卵泡刺激素(FSH) | ||
| 黃體刺激素(LH) | ||
| 雌二醇(E2) | ||
| 睪固酮(Testosterone) | ||
| 腫瘤標記 | 甲種胎兒蛋白(AFP) | 【男】3,680 元 |
| 癌胚抗原(CEA) | 【女】3,660 元 | |
| 癌症抗原(CA199) | ||
| 異常凝血脢原(PIVKA-II) | ||
| 攝護腺抗原(PSA)/男 | ||
| 游離攝護腺抗原(FPSA)/男 | ||
| 癌症抗原(CA153)/女 | ||
| 癌症抗原(CA125)/女 | ||
| 單項影像 | 低劑量肺部電腦斷層 | 6,000 元 |
| 腦部核磁共振(無顯影劑) | 8,000 元 | |
| 上腹部核磁共振(無顯影劑) | 8,000 元 | |
| 頸部脊椎核磁共振(無顯影劑) | 8,000 元 | |
| 胸部脊椎核磁共振(無顯影劑) | 8,000 元 | |
| 心臟冠狀動脈鈣化指數(無顯影劑) | 6,000 元 | |
| 256切心臟冠狀動脈電腦斷層(顯影劑) | 20,000 元 | |
| 腰部脊椎核磁共振(無顯影劑) | 8,000 元 | |
| 正子電腦斷層-全身癌症掃描 | 39,500 元 |
*與主套裝重複的檢查不會計價